携帯情報サイトモバッPi
softbankの新規価格
□softbankの新規価格
機種名 | 分割支払金 | 月月割 | 非スパボ | 状態 |
---|---|---|---|---|
LUMIX Phone 101P | 3,380円 | 2,200円 | 81,120円 | Stay |
MEDIAS CH 101N | 3,180円 | 2,200円 | 76,320円 | Stay |
109SH | 3,180円 | 2,200円 | 38,640円 | Stay |
102SHII | 3,080円 | 2,200円 | 73,920円 | Stay |
106SH | 2,580円 | 2,200円 | 61,920円 | Down |
101F | 2,200円 | 2,200円 | 52,800円 | Down |
DM005SH | 1,900円 | 1,900円 | 17,640円 | Stay |
001N | 1,900円 | 1,900円 | 17,640円 | Stay |
DM007SH | 1,900円 | 1,900円 | 17,640円 | Stay |
THE PREMIUM7 WATERPROOF 004SH | 1,900円 | 1,900円 | 17,640円 | Stay |
821N | 1,900円 | 1,900円 | 23,520円 | Stay |
LUMIX Phone 001P | 1,900円 | 1,900円 | 23,520円 | Stay |
かんたん携帯 008SH | 1,900円 | 1,900円 | 23,520円 | Stay |
AQUOS PHONE THE PREMIUM 009SH | 1,900円 | 1,900円 | 45,600円 | Stay |
108SH | 1,900円 | 1,900円 | 23,520円 | Stay |
X03HT | 1,580円 | 1,580円 | 37,920円 | Stay |
832SH | 1,280円 | 1,280円 | 17,640円 | Stay |
COLOR LIFE 840P | 980円 | 980円 | 23,520円 | Stay |
830P | 980円 | 980円 | 23,520円 | Stay |
Jelly Beans 840SH | 980円 | 980円 | 23,520円 | Stay |
X01SC | 980円 | 980円 | 23,520円 | Stay |
かんたん携帯 840Z | 980円 | 980円 | 17,640円 | Stay |
PANTONE 3 001SH | 980円 | 980円 | 17,640円 | Stay |
DM008SH | 980円 | 980円 | 17,640円 | Stay |
COLOR LIFE2 002P | 980円 | 980円 | 23,520円 | Stay |
AQUOS PHONE 006SH | 980円 | 980円 | 23,520円 | Stay |
AQUOS PHONE THE HYBRID 007SH | 980円 | 980円 | 23,520円 | Stay |
Vision 007HW | 980円 | 980円 | 23,520円 | Stay |
007SH KT | 980円 | 980円 | 23,520円 | Stay |
Yahoo! Phone(009SH Y) | 980円 | 980円 | 23,520円 | Stay |
AQUOS PHONE 102SH | 980円 | 980円 | 23,520円 | Stay |
STAR7 009Z | 980円 | 980円 | 23,520円 | Stay |
AQUOS PHONE 103SH | 980円 | 980円 | 23,520円 | Stay |
HONEY BEE 101K | 980円 | 980円 | 23,520円 | Stay |
AQUOS PHONE 104SH | 980円 | 980円 | 23,520円 | Stay |
DM012SH | 980円 | 980円 | 23,520円 | Stay |
DELL Streak Pro 101DL | 980円 | 980円 | 23,520円 | Stay |
PANTONE 4 105SH | 980円 | 980円 | 17,640円 | Stay |
102P | 980円 | 980円 | 23,520円 | Stay |
107SH | 980円 | 980円 | 23,520円 | Stay |
103P | 980円 | 980円 | 17,640円 | Stay |
107SH B | 980円 | 980円 | 23,520円 | Stay |
201HW | 980円 | 980円 | 23,520円 | New |
740SC | 490円 | 490円 | 23,520円 | Stay |
GALAPAGOS 003SH | 490円 | 490円 | 17,640円 | Stay |
GALAPAGOS 005SH | 490円 | 490円 | 17,640円 | Stay |
AQUOS PHONE THE HYBRID 007SH J | 490円 | 490円 | 17,640円 | Stay |
Sweety 003P | 490円 | 490円 | 17,640円 | Stay |
シンプルスマートフォン 008Z | 490円 | 490円 | 17,640円 | Stay |
AQUOS PHONE THE HYBRID 101SH | 490円 | 490円 | 17,640円 | Stay |
DM011SH | 490円 | 490円 | 17,640円 | Stay |
DM010SH | 490円 | 490円 | 17,640円 | Stay |
*上記は2012/10/19現在の参考価格です。月月割はパケットし放題フラット加入時です。正しい価格または最新の価格や購入などは公式のソフトバンクオンラインショップを参照してください。
*上記の価格はあくまで参考情報であり、当サイトでは上記価格で購入できる等々の保証や一切の責任を負いません。
© 2005-2013
モバッPi